Somos representantes del Frigorifico San Jacinto
Remita su hacienda a una industria exportadora de primer nivel sin costo de comisión, sin flete y el plazo que Ud. elija.
Compra | Venta | |
Dólar | 42.55 | 44.95 |
Argentino | 0.02 | 0.06 |
Real | 7.30 | 8.80 |
Información de referencia | ||
Novillos: | 4.09 | |
Vacas: | 3.81 | |
Semana 29/12/2024 al 04/01/2025. Fuente: ACG |
615 | ||||||
Nacimiento | 10/9/2022 | |||||
Padre | TH Foundation 907G ET | |||||
Madre | LR1507 Benjamin Federal X2149 | |||||
Abuelo materno | Benjamin X2149 Federal Deliv T | |||||
Peso nacer 0.5 |
Peso destete 21.3 |
Peso actual 790 |
Circ. Escrotal 1.1 |
|||
18 meses 38.4 |
Leche 8 |
AOB 2.06 |
Grasa |
619 | ||||||
Nacimiento | 16/9/2022 | |||||
Padre | GN KICKSTAR 264-3 TE | |||||
Madre | GN 128 Durango 4335 | |||||
Abuelo materno | Satur Durango 4335 TE | |||||
Peso nacer 1.1 |
Peso destete 23.7 |
Peso actual |
Circ. Escrotal 1.1 |
|||
18 meses 39.6 |
Leche 9.8 |
AOB 2.39 |
Grasa |
638 | ||||||
Nacimiento | 5/10/2022 | |||||
Padre | GN Kickstar 264-3 TE | |||||
Madre | GN 144 Catapult 109 | |||||
Abuelo materno | CRR 719 Catapult 109 | |||||
Peso nacer 1 |
Peso destete 21 |
Peso actual |
Circ. Escrotal 1.4 |
|||
18 meses 41.2 |
Leche 11.2 |
AOB 1.81 |
Grasa |