Somos representantes del Frigorifico San Jacinto
Remita su hacienda a una industria exportadora de primer nivel sin costo de comisión, sin flete y el plazo que Ud. elija.
Compra | Venta | |
Dólar | 42.55 | 44.95 |
Argentino | 0.02 | 0.06 |
Real | 7.30 | 8.80 |
Información de referencia | ||
Novillos: | 4.09 | |
Vacas: | 3.81 | |
Semana 29/12/2024 al 04/01/2025. Fuente: ACG |
589 | ||||||
Nacimiento | 20/3/2022 | |||||
Padre | NJW 79Z Z311 Endure 173D ET | |||||
Madre | Satur Leader 4945 TE | |||||
Abuelo materno | R Leader 6964 | |||||
Peso nacer 1.2 |
Peso destete 29.1 |
Peso actual |
Circ. Escrotal 1.4 |
|||
18 meses 54.4 |
Leche 11.3 |
AOB 5.42 |
Grasa |
595 | ||||||
Nacimiento | 25/3/2022 | |||||
Padre | NJW 79Z Z311 Endure 173D ET | |||||
Madre | Anitas Hometown 27A 1 TE | |||||
Abuelo materno | NJW 135U 10Y Hometown 27A | |||||
Peso nacer 1.7 |
Peso destete 30.1 |
Peso actual 770 |
Circ. Escrotal 1.4 |
|||
18 meses 52.2 |
Leche 14.3 |
AOB 5.26 |
Grasa |
598 | ||||||
Nacimiento | 26/3/2022 | |||||
Padre | NJW 79Z Z311 Endure 173D ET | |||||
Madre | Anitas Hometown 27A 1 TE | |||||
Abuelo materno | NJW 135U 10Y Hometown 27A | |||||
Peso nacer 1.7 |
Peso destete 30.1 |
Peso actual 775 |
Circ. Escrotal 1.4 |
|||
18 meses 52.2 |
Leche 14.3 |
AOB 5.26 |
Grasa |