Somos representantes del Frigorifico San Jacinto
Remita su hacienda a una industria exportadora de primer nivel sin costo de comisión, sin flete y el plazo que Ud. elija.
Compra | Venta | |
Dólar | 42.55 | 44.95 |
Argentino | 0.02 | 0.06 |
Real | 7.30 | 8.80 |
Información de referencia | ||
Novillos: | 4.09 | |
Vacas: | 3.81 | |
Semana 29/12/2024 al 04/01/2025. Fuente: ACG |
492 | ||||||
Nacimiento | 21/8/2021 | |||||
Padre | GN 150 Catapult (Caracu) | |||||
Madre | GN 55 Record 4166 | |||||
Abuelo materno | Satur Record 4166 | |||||
Peso nacer 2.2 |
Peso destete 24.8 |
Peso actual 830 |
Circ. Escrotal 0.5 |
|||
18 meses 42.5 |
Leche 11.7 |
AOB 2.52 |
Grasa |
517 | ||||||
Nacimiento | 4/9/2021 | |||||
Padre | Ancares Forc Boomer 13-24 - Grosso | |||||
Madre | GN Chac Mason 268 | |||||
Abuelo materno | Chac Mason n 2214 | |||||
Peso nacer 2.0 |
Peso destete 21.3 |
Peso actual |
Circ. Escrotal 0.5 |
|||
18 meses 38.1 |
Leche 11.5 |
AOB 3160 |
Grasa |
523 | ||||||
Nacimiento | 6/9/2021 | |||||
Padre | TH 122 71I Victor 719T | |||||
Madre | GN Record 69 | |||||
Abuelo materno | Satur Record 4166 | |||||
Peso nacer 0.4 |
Peso destete 22.2 |
Peso actual |
Circ. Escrotal 0.5 |
|||
18 meses 42 |
Leche 11.7 |
AOB 2 |
Grasa |