Somos representantes del Frigorifico San Jacinto
Remita su hacienda a una industria exportadora de primer nivel sin costo de comisión, sin flete y el plazo que Ud. elija.
Compra | Venta | |
Dólar | 42.55 | 44.95 |
Argentino | 0.02 | 0.06 |
Real | 7.30 | 8.80 |
Información de referencia | ||
Novillos: | 4.09 | |
Vacas: | 3.81 | |
Semana 29/12/2024 al 04/01/2025. Fuente: ACG |
490 | ||||||
Nacimiento | 19/8/2021 | |||||
Padre | GN 150 Catapult (Caracu) | |||||
Madre | GN 108 Benjamin Federal X2149 | |||||
Abuelo materno | AS Federal Hito 2 X393 | |||||
Peso nacer 2.3 |
Peso destete 26.8 |
Peso actual |
Circ. Escrotal 0.9 |
|||
18 meses 39.1 |
Leche 8.1 |
AOB 1030 |
Grasa |
506 | ||||||
Nacimiento | 27/8/2021 | |||||
Padre | GN 150 Catapult (Caracu) | |||||
Madre | RP 12 El Recomendado 3863 | |||||
Abuelo materno | Satur El Recomendado 3863 | |||||
Peso nacer 2.7 |
Peso destete 23.5 |
Peso actual |
Circ. Escrotal 0.8 |
|||
18 meses 37.9 |
Leche 9.5 |
AOB 0.39 |
Grasa |
543 | ||||||
Nacimiento | 15/9/2021 | |||||
Padre | Ancares Forc Boomer 13-24 - Grosso | |||||
Madre | GN Pavarotti 66 | |||||
Abuelo materno | G.M.Pavarotti 31 | |||||
Peso nacer 1.9 |
Peso destete 22 |
Peso actual |
Circ. Escrotal 0.8 |
|||
18 meses 41.4 |
Leche 9.8 |
AOB 3.03 |
Grasa |
562 | ||||||
Nacimiento | 20/10/2021 | |||||
Padre | GN KICKSTAR 264-3 | |||||
Madre | ANITAS TRUST 2 TE | |||||
Abuelo materno | NJW 73S M326 TRUST 100W ET | |||||
Peso nacer 0.6 |
Peso destete 21.3 |
Peso actual |
Circ. Escrotal 1.2 |
|||
18 meses 39.6 |
Leche 10.9 |
AOB 2130 |
Grasa |