Somos representantes del Frigorifico San Jacinto
Remita su hacienda a una industria exportadora de primer nivel sin costo de comisión, sin flete y el plazo que Ud. elija.
Compra | Venta | |
Dólar | 42.55 | 44.95 |
Argentino | 0.02 | 0.06 |
Real | 7.30 | 8.80 |
Información de referencia | ||
Novillos: | 4.09 | |
Vacas: | 3.81 | |
Semana 29/12/2024 al 04/01/2025. Fuente: ACG |
526 | ||||||
Nacimiento | 7/9/2021 | |||||
Padre | Ancares Forc Boomer 13-24 - Grosso | |||||
Madre | GN 122 Durango 4335 | |||||
Abuelo materno | Satur Durango 4335 TE | |||||
Peso nacer 1.2 |
Peso destete 23.2 |
Peso actual 750 |
Circ. Escrotal 0.7 |
|||
18 meses 37.8 |
Leche 11.2 |
AOB 3100 |
Grasa |
559 | ||||||
Nacimiento | 10/10/2021 | |||||
Padre | Ancares Forc Boomer 13-24 - Grosso | |||||
Madre | GN Satur Wonder 308-23 | |||||
Abuelo materno | Satur Wonder 4477 TE | |||||
Peso nacer 1.2 |
Peso destete 18.2 |
Peso actual |
Circ. Escrotal 0.5 |
|||
18 meses 34.2 |
Leche 9.7 |
AOB 2.06 |
Grasa |
569 | ||||||
Nacimiento | 30/10/2021 | |||||
Padre | GN KICKSTAR 264-3 TE | |||||
Madre | GN 24 Record Record 4166 | |||||
Abuelo materno | Satur Record 4166 | |||||
Peso nacer 1.0 |
Peso destete 18.8 |
Peso actual |
Circ. Escrotal 0.6 |
|||
18 meses 38.1 |
Leche 8.9 |
AOB 1870 |
Grasa |