Somos representantes del Frigorifico San Jacinto
Remita su hacienda a una industria exportadora de primer nivel sin costo de comisión, sin flete y el plazo que Ud. elija.
Compra | Venta | |
Dólar | 42.55 | 44.95 |
Argentino | 0.02 | 0.06 |
Real | 7.30 | 8.80 |
Información de referencia | ||
Novillos: | 4.09 | |
Vacas: | 3.81 | |
Semana 29/12/2024 al 04/01/2025. Fuente: ACG |
612 | ||||||
Nacimiento | 6/9/2022 | |||||
Padre | CRR Catapult 719 Catapult 109 | |||||
Madre | Satur4987 Leader Laureada | |||||
Abuelo materno | R Leader 6964 | |||||
Peso nacer 1.5 |
Peso destete 27.3 |
Peso actual 650 |
Circ. Escrotal 1.1 |
|||
18 meses 45.6 |
Leche 11.7 |
AOB 2.65 |
Grasa |
616 | ||||||
Nacimiento | 12/9/2022 | |||||
Padre | Ancares Forc Boomer 22 TE | |||||
Madre | GN Heavy Duty 72-347 -4 | |||||
Abuelo materno | NJW 79Z 22Z Heavy Duty 72C ET | |||||
Peso nacer 1.4 |
Peso destete 24.3 |
Peso actual |
Circ. Escrotal 1 |
|||
18 meses 45.7 |
Leche 14.6 |
AOB 3.55 |
Grasa |
622 | ||||||
Nacimiento | 23/9/2022 | |||||
Padre | GN Kickstar 264-3 TE | |||||
Madre | GN Kickstar 258-1 | |||||
Abuelo materno | Churchill Kickstart 501C ET | |||||
Peso nacer 0.5 |
Peso destete 22.9 |
Peso actual |
Circ. Escrotal 1 |
|||
18 meses 39.6 |
Leche 8.8 |
AOB 1.94 |
Grasa |