Somos representantes del Frigorifico San Jacinto
Remita su hacienda a una industria exportadora de primer nivel sin costo de comisión, sin flete y el plazo que Ud. elija.
Compra | Venta | |
Dólar | 42.55 | 44.95 |
Argentino | 0.02 | 0.06 |
Real | 7.30 | 8.80 |
Información de referencia | ||
Novillos: | 4.09 | |
Vacas: | 3.81 | |
Semana 29/12/2024 al 04/01/2025. Fuente: ACG |
602 | ||||||
Nacimiento | 29/4/2022 | |||||
Padre | NJW 79Z Z311 Endure 173D ET | |||||
Madre | Bacana Kamikaze 1733 | |||||
Abuelo materno | Ancares Kamikaze 1 | |||||
Peso nacer 1.5 |
Peso destete 28.2 |
Peso actual |
Circ. Escrotal 1.1 |
|||
18 meses 49.9 |
Leche 12.7 |
AOB 4.97 |
Grasa |
648 | ||||||
Nacimiento | 16/10/2022 | |||||
Padre | GN 198 Hometown 10Y | |||||
Madre | Marya-Son Target-1 | |||||
Abuelo materno | Schu-Lar 22S | |||||
Peso nacer 1.5 |
Peso destete 25.5 |
Peso actual |
Circ. Escrotal 1.1 |
|||
18 meses 40.6 |
Leche 12 |
AOB 3.16 |
Grasa |
665 | ||||||
Nacimiento | 1/11/2022 | |||||
Padre | GN 198 Hometown 10Y | |||||
Madre | GN Sensation 2504 373-30 | |||||
Abuelo materno | Ups Sensation 2504 ET | |||||
Peso nacer 1.4 |
Peso destete 26.6 |
Peso actual |
Circ. Escrotal 1.1 |
|||
18 meses 41.7 |
Leche 12.8 |
AOB 3.26 |
Grasa |